Porções por embalagem: 20
Porção: 5 g (1 colher de chá)
| 5 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 15 kcal = 63 kJ | 1 | 300 kcal = 1250 kJ |
| Carboidratos | 3,0 g | 1 | 60 g |
| Açúcares totais | 0 g | – | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 | 0 g |
| Proteínas | 0,7 g | 1 | 14 g |
| Gorduras totais | 0,5 g | 1 | 10 g |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 1 | 2 g |
| Gorduras trans | 0 g | – | 0 g |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 7 | 36 g |
| Sódio | 5 mg | 0 | 100 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Páprica picante.
Não contém glúten.
Ingredientes
Ingredientes: Páprica picante.
Não contém glúten.
Se você quiser, posso também criar a versão “porção 1 g”, pra padronizar todos os temperos do e-commerce e deixar visualmente uniforme 👀✨
Quer que eu faça essa versão também?

