O cranberry desidratado oferece diversos benefícios à saúde, principalmente devido ao seu alto teor de antioxidantes, vitaminas e fibras.
Ele pode auxiliar na prevenção de infecções urinárias, proteger a saúde cardiovascular e bucal, além de contribuir para a saúde digestiva e o controle de peso.
Porção: 30 g
| 30 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 106 kcal = 445 kJ | 5 | 353 kcal = 1480 kJ |
| Carboidratos | 26 g | 9 | 85 g |
| Açúcares totais | 20 g | – | 65 g |
| Açúcares adicionados | 14 g | 28 | 45 g |
| Proteínas | 0 g | 0 | 0,3 g |
| Gorduras totais | 0,4 g | 1 | 1,4 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 g |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 | 6,8 g |
| Sódio | 2 mg | 0 | 6 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Cranberry desidratado, açúcar.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE OLEAGINOSAS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
