São ricas em ácidos graxos ômega-3, que ajudam a reduzir inflamações, melhorar a saúde do coração e proteger as funções cerebrais.
Também contêm antioxidantes como a vitamina E, que ajudam na prevenção de doenças crônicas.
Porção: 30 g
| 30 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 196 kcal = 820 kJ | 10 | 654 kcal = 2736 kJ |
| Carboidratos | 4 g | 1 | 14 g |
| Açúcares totais | 1 g | – | 3 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 | 0 g |
| Proteínas | 5 g | 7 | 15 g |
| Gorduras totais | 20 g | 36 | 65 g |
| Gorduras saturadas | 2 g | 9 | 6 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 g |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 | 7 g |
| Sódio | 1 mg | 0 | 3 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Nozes mariposa sem casca.
ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
