A combinação dos nutrientes vitamina C, fósforo, cálcio e vitaminas do complexo B é poderosa para a manutenção da saúde dos olhos, uma vez que eles previnem a perda da visão e a degeneração macular.
Esse benefício é devido às antocianinas, que são os pigmentos que conferem a cor roxa ou avermelhada às berries.
Porção: 40 g
| 40 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 130 kcal = 546 kJ | 7 | 325 kcal = 1365 kJ |
| Carboidratos | 32 g | 11 | 80 g |
| Açúcares totais | 26 g | – | 65 g |
| Açúcares adicionados | 8 g | 16 | 20 g |
| Proteínas | 1 g | 2 | 2,5 g |
| Gorduras totais | 0,5 g | 1 | 1 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 g |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 | 5 g |
| Sódio | 10 mg | 0 | 25 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Uva passa, morango desidratado, cereja desidratada, cranberry desidratado e blueberry desidratado.
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM ALÉRGICOS.*
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
