A uva passa branca sem semente oferece diversos benefícios à saúde, incluindo propriedades antioxidantes, auxílio à saúde digestiva e energética.
É rica em fibras, vitaminas e minerais, além de conter antioxidantes como o resveratrol.
Porção: 40 g
| 40 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 120 kcal = 504 kJ | 6 | 300 kcal = 1260 kJ |
| Carboidratos | 31 g | 10 | 77 g |
| Açúcares totais | 24 g | – | 60 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 | 0 g |
| Proteínas | 1,2 g | 2 | 3 g |
| Gorduras totais | 0,2 g | 0 | 0,5 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 g |
| Fibra alimentar | 1,6 g | 6 | 4 g |
| Sódio | 12 mg | 1 | 30 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Uva passa branca.
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM ALÉRGICOS.*
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
