O amendoim torrado caramelizado com gergelim oferece benefícios como gorduras saudáveis, proteínas, fibras e antioxidantes.
O gergelim adiciona cálcio, ferro e mais fibras, tornando-o um lanche saboroso e nutritivo.
Porção: 30 g
| 30 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 160 kcal = 672 kJ | 8 | 533 kcal = 2240 kJ |
| Carboidratos | 16 g | 5 | 53 g |
| Açúcares totais | 9 g | – | 30 g |
| Açúcares adicionados | 8 g | 16 | 27 g |
| Proteínas | 5 g | 7 | 17 g |
| Gorduras totais | 9 g | 14 | 30 g |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 8 | 5 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 g |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 | 7 g |
| Sódio | 40 mg | 2 | 133 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Amendoim, açúcar e gergelim.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E GERGELIM.
PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
CONTÉM GLÚTEN.
