A Tâmara Jumbo é rica em carotenóides, flavonóides e taninos, compostos que possuem forte ação antioxidante e que agem na prevenção do envelhecimento precoce, do estresse oxidativo e no fortalecimento do sistema imunológico.
Porção: 40 g
| 40 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 112 kcal = 470 kJ | 6 | 280 kcal = 1176 kJ |
| Carboidratos | 30 g | 10 | 75 g |
| Açúcares totais | 26 g | – | 65 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 | 0 g |
| Proteínas | 1 g | 2 | 2,5 g |
| Gorduras totais | 0 g | 0 | 0 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 g |
| Fibra alimentar | 3 g | 12 | 8 g |
| Sódio | 5 mg | 0 | 12 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Tâmara jumbo com caroço.
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM ALÉRGICOS.*
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
