A uva passa preta sem semente oferece diversos benefícios à saúde, incluindo propriedades antioxidantes, auxílio na digestão e prevenção de certas doenças.
É rica em fibras, vitaminas e minerais, contribuindo para a saúde óssea, o controle do peso e a saúde cardiovascular.
Porção: 40 g
| 40 g | %VD* | 100 g | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 124 kcal = 521 kJ | 6 | 310 kcal = 1302 kJ |
| Carboidratos | 31 g | 10 | 78 g |
| Açúcares totais | 25 g | – | 62 g |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 | 0 g |
| Proteínas | 1,2 g | 2 | 3 g |
| Gorduras totais | 0,2 g | 0 | 0,5 g |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g | 0 | 0 g |
| Fibra alimentar | 2 g | 8 | 5 g |
| Sódio | 11 mg | 1 | 28 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Uva passa preta.
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM ALÉRGICOS.*
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
